Buncar Zambelli
Buncăre de primire a strugurilor din oțel inoxidabil AISI304.
Disponibil în diferite dimensiuni în funcție de nevoile clientului cu capacități variabile de la 3 la 30 de tone. Strugurii se transportă cu unul sau două șuruburi (în funcție de capacitatea necesară) cu diametrul 300, 400 sau 500 mm. du...
Caracteristici tehnice
| Lungime (mm) | Latime (mm) | H partea de evacuare (mm) | H partea opusă (mm) | Tabla AISI 304 | Tub cadru AISI304 | Tub spiralat (mm.) | Diametrul spiralei (mm.) | Diametrul de ieșire (mm.) | Motor cu angrenaje variabile | Rotatii pe minut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUNCAR TIP A | |||||||||||
| 4000 | 2450 | 1000 | 2060 | 2,0 mm. | 50x50 | ø 114 | ø 400 | ø 500 | 4,0 Hp. | 3,5 - 18 | |
| 5000 | 2450 | 1000 | 2060 | 2,0 mm. | 50x50 | ø 114 | ø 400 | ø 500 | 4,0 Hp. | 3,5 - 18 | |
| 6000 | 2450 | 1000 | 2060 | 2,0 mm. | 50x50 | ø 114 | ø 400 | ø 500 | 5,5 Hp. | 3,5 - 18 | |
| 7000 | 2450 | 1000 | 2060 | 2,0 mm. | 50x50 | ø 114 | ø 400 | ø 500 | 6,5 Hp. | 3,5 - 18 | |
| BUNCAR TIP B | 3000 | 2000 | 900 | 1650 | 2,0 mm. | 50x50 | ø 114 | ø 400 | ø 500 | 4,0 Hp. | 3,5 - 18 |
| 4000 | 2000 | 900 | 1650 | 2,0 mm. | 50x50 | ø 114 | ø 400 | ø 500 | 4,0 Hp. | 3,5 - 18 | |
| 5000 | 2000 | 900 | 1650 | 2,0 mm. | 50x50 | ø 114 | ø 400 | ø 500 | 4,0 Hp. | 3,5 - 18 | |
| 6000 | 2000 | 900 | 1650 | 2,0 mm. | 50x50 | ø 114 | ø 400 | ø 500 | 4,0 Hp. | 3,5 - 18 |













