Budane Garbellotto
Realizăm butoaie rotunde și ovale de la 10 până la 500 hl și chiar mai mari, în dimensiuni standard sau personalizate la cererea clienților noștri. Doagele sunt curbate „pe grosime completă”, ceea ce înseamnă că sunt omogene pe toată lungimea lor (la capete și în zona mediană).
Această curbură spec...
Dotări standard
- Ușă frontală din lemn realizată dintr-o singură dușcă lată (disponibilă și cu garnitură din silicon)
- Robinet frontal din oțel inoxidabil amplasat deasupra ușii (diametrul la cerere)
- Degiustător de vin montat în centrul capului frontal
- Dop pentru gură de aerisire din silicon sau sticlă
- Pereche de suporturi din lemn rezistente la umiditate
- Robinet de scurgere de 30 mm
Caracteristici tehnice
| APP. CAPACITY (hl) | MAX. LENGTH EXTERNAL STAVES (cm) | THICKNESS EXTERNAL HEAD STAVES (mm) | MAX. EXTERNAL BELLY DIAMETER (mm) | WORKING BOTTOM THICKNESS (mm) | WEIGHT (tons) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 130 | 55 | 125 | 55 | 0,27 |
| 15 | 150 | 55 | 145 | 55 | 0,36 |
| 20 | 160 | 55 | 155 | 55 | 0,41 |
| 25 | 170 | 55 | 165 | 55 | 0,48 |
| 30 | 180 | 55 | 175 | 55 | 0,54 |
| 35 | 190 | 55 o 65 | 185 | 65 | 0,6 – 0,65 |
| 40 | 200 | 55 o 65 | 195 | 65 | 0,7 – 0,8 |
| 50 | 210 | 55 o 65 | 210 | 65 | 0,8 – 0,9 |
| 60 | 220 | 65 | 225 | 65 | 1,00 |
| 70 | 230 | 65 | 235 | 75 | 1,15 |
| 80 | 240 | 65 | 245 | 75 | 1,30 |
| 90 | 250 | 65 | 260 | 85 | 1,45 |
| 100 | 260 | 65 | 265 | 85 | 1,60 |
| 125 | 270 | 65 o 75 | 285 | 85 | 1,7 – 1,8 |
| 150 | 290 | 65 o 75 | 305 | 85 | 2,0 – 2,2 |












