
Rezervor de stocare tip K
Rezervor inox pentru fermentarea mustului de vin alb, echipat cu sistem de decantare și manta de răcire pentru controlul temperaturii. Funcționează ca un fermentator performant, fiind o soluție modernă comparativ cu butoi inox vin sau butoaie tradiționale. Permite separarea ușoară a sedimentelor și ...
Dotări standard
- Gură de vizitare superioară
- Supapă de admisie/evacuare aer
- Supapă pentru gaz inert
- Indicator de nivel
- Mantă de răcire încălzire
- Intrare/ieșire cu cot de decantare
- Robinet de probă
- Gură de vizitare elicoidală
- Golire totală
Caracteristici tehnice
| Model | Volum (m³) | Diametru (mm) | Înălțime totală (mm) |
|---|---|---|---|
| K 1 | 1 | 1908 | 2400 |
| K 2 | 2 | 1732 | 2500 |
| K 3 | 3 | 1393 | 3000 |
| K 4 | 4 | 1393 | 3500 |
| K 5 | 5 | 1592 | 3600 |
| K 6 | 6 | 1592 | 4100 |
| K 7 | 7 | 1783 | 3900 |
| K 8 | 8 | 1783 | 4100 |
| K 10 | 10 | 2024 | 4200 |
| K 12 | 12 | 2194 | 4200 |
| K 15 | 15 | 2194 | 5000 |
| K 16 | 16 | 2359 | 4800 |
| K 20 | 20 | 2359 | 5800 |
| K 25 | 25 | 2674 | 5600 |
| K 30 | 30 | 2674 | 6600 |
| K 35 | 35 | 2846 | 6650 |
| K 40 | 40 | 2846 | 7600 |
| K 45 | 45 | 3056 | 7450 |
| K 50 | 50 | 3056 | 8200 |
| K 60 | 60 | 3056 | 9500 |
| K 70 | 70 | 3183 | 10000 |
| K 80 | 80 | 3183 | 11200 |










